JAKARTA - Pada hari Jumat, 23 Januari 2026, layanan KRL Solo–Jogja kembali beroperasi normal, dengan perjalanan yang menghubungkan Stasiun Palur di Solo dan Stasiun Tugu Yogyakarta.
Kereta rel listrik ini berhenti di 13 stasiun, menghubungkan kawasan timur Kota Solo hingga pusat Kota Yogyakarta. Untuk memastikan kenyamanan dan efisiensi perjalanan, calon penumpang diminta untuk mencermati jadwal keberangkatan, mengingat tingginya mobilitas masyarakat menjelang akhir pekan.
Layanan KRL Solo–Jogja Beroperasi Normal
Layanan kereta rel listrik Solo–Jogja beroperasi sesuai dengan jadwal pada Jumat, 23 Januari 2026. Menyediakan perjalanan pulang-pergi yang menghubungkan Palur dengan Yogyakarta, KRL ini mengcover berbagai stasiun yang ada di antara keduanya.
Adapun untuk memastikan perjalanan tetap lancar, calon penumpang sebaiknya memperhatikan jadwal keberangkatan yang tersedia.
Perjalanan KRL Solo–Jogja: Jadwal dan Rute Stasiun
Layanan kereta ini berhenti di sejumlah stasiun penting sepanjang rutenya. Dimulai dari Stasiun Palur yang terletak di sisi timur Kota Solo, hingga Stasiun Tugu yang berada di pusat Kota Yogyakarta.
Dengan total 13 stasiun yang dilalui, kereta ini memberikan alternatif transportasi yang efisien bagi para penumpang yang hendak bepergian antara Solo dan Yogyakarta.
Ketersediaan Jadwal Kereta
Berikut adalah jadwal KRL Solo–Jogja pada hari Jumat, 23 Januari 2026:
Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB
Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 WIB
Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 21.54 WIB
Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 WIB
Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 WIB
Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB
Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB
Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.26, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB
Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB
Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB
Stasiun Maguwoharjo: 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB
Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB
Stasiun Tugu Yogyakarta (Tiba): 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB
Imbauan Untuk Calon Penumpang
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengingatkan kepada para calon penumpang untuk selalu datang lebih awal ke stasiun, serta rutin memantau pembaruan informasi melalui aplikasi KAI Access.
Hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi perubahan jadwal yang mungkin terjadi serta menghindari kepadatan penumpang, terutama pada periode libur akhir pekan atau liburan panjang.
Persiapan Perjalanan dan Kepadatan Penumpang
Dengan tingginya volume perjalanan menjelang akhir pekan, penumpang diharapkan untuk memanfaatkan waktu mereka dengan bijak dan selalu memperhatikan waktu keberangkatan.
Mengingat bahwa kepadatan penumpang dapat terjadi pada waktu-waktu tertentu, seperti pagi hari atau sore hari, sangat disarankan untuk tiba lebih awal di stasiun. Hal ini akan membantu memastikan perjalanan lebih nyaman dan terhindar dari potensi keterlambatan.
Layanan KRL Solo–Jogja: Pilihan Transportasi yang Efisien
Layanan KRL Solo–Jogja merupakan pilihan transportasi yang sangat efisien bagi warga yang ingin bepergian antara Solo dan Yogyakarta. Dengan rute yang menghubungkan dua kota besar di Jawa Tengah, KRL ini menyediakan alternatif yang nyaman dan cepat.
Ditambah dengan sistem yang terintegrasi serta pembaruan jadwal yang mudah diakses melalui aplikasi KAI Access, perjalanan dengan KRL menjadi semakin praktis dan terorganisir dengan baik.