Cek Jadwal KRL Solo-Jogja Senin 22 Juni 2026 Terbaru di Sini

Senin, 22 Juni 2026 | 14:18:16 WIB
KRL Jogja-Solo (FOTO: NET)

SOLO - Keterangan mengenai jadwal KRL Solo Jogja hari ini sangat krusial bagi para penumpang commuter line yang hendak melakukan perjalanan dari arah Solo menuju ke Yogyakarta.

Terdapat tiga tambahan perjalanan untuk jadwal KRL Solo Jogja hari ini, Senin (22/6/2026), guna mengantisipasi membeludaknya penumpang di masa libur panjang.

Armada kereta ini siap melayani aktivitas naik dan turun penumpang di sejumlah stasiun strategis mulai dari Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, hingga Tugu Yogyakarta.

Berikut merupakan rincian lengkap mengenai jadwal KRL Solo-Jogja hari ini, Senin 22 Juni 2026.

Mengenai jadwal KRL Solo-Jogja hari ini 22 Juni 2026, data operasional resmi dari PT KAI menunjukkan jadwal keberangkatan KRL Solo Jogja hari ini, Senin (22/6/2026) dari Palur menuju Tugu Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, dan 20.42 WIB

Stasiun Solo Jebres: 05.06, 06.11, 07.21, 07.47, 09.02, 10.46, 11.13, 12.16, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, dan 20.48 WIB

Stasiun Solo Balapan: 05.13, 06.18, 07.27, 07.52, 09.08, 10.52, 11.19, 12.23, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 WIB

Stasiun Purwosari: 05.18, 06.23, 07.32, 07.56, 09.13, 10.57, 11.24, 12.28, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, dan 20.59 WIB

Stasiun Gawok: 05.26, 06.31, 07.40, 08.03, 09.20, 11.04, 11.24, 12.28, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, dan 21.06

WIB Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.42, 12.36, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, dan 21.12

WIB Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, dan 21.19 WIB

Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28

WIB Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 08.38, 10.02, 11.33, 12.19, 13.11, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, dan 21.35

WIB Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, dan 21.41

WIB Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, dan 21.49

WIB Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, dan 21.57 WIB

Tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27, 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, dan 22.01 WIB

Demikian informasi terkait jadwal KRL Solo Jogja Juni 2026.

Senantiasa pastikan untuk memantau ketepatan jadwal KRL Solo Jogja yang sedang berlaku sebelum melakukan keberangkatan agar perjalanan dapat berlangsung dengan lebih nyaman.

Terkini